- Flex Bedrijfsbundel Web
- Flex Bedrijfsbundel
• Aansluitkosten: € 0,00
• Verzendkosten: € 8,36
• Nummerbehoud mogelijk
• Opzegtermijn: 3 maand
• Minimale leeftijd: 18 jaar
• Actie geldig tot 31 mei 2012 16:00 uur
- Beschrijving
- Toestelspecificaties
- Tarieven
Beschrijving Nokia C3
De Nokia C3 is sterk gericht op messaging en het gebruik van sociale netwerken. De C3 heeft dan ook direct vanaf het startscherm toegang tot bijvoorbeeld Facebook en twitter. U kunt dus altijd en overal op de hoogte blijven van de laatste status updates van uw contactpersonen. Doordat de Nokia C3 een volledig qwerty toetsenbord heeft kunt u bovendien echt super gemakkelijk en snel berichten versturen. Nokia C3 Mobiel Internet De Nokia C3 is een vrij goedkope mobiele telefoon en beschikt dan ook helaas niet over de ondersteuning van de snelle 3G netwerken. Wel heeft deze Nokia GSM GPRS ondersteuning zodat u toch gewoon gebruik kunt maken van mobiel internet. Daar komt nog bij dat de Nokia C3 ook beschikt over Wi-Fi. Hierdoor kan deze GSM verbonden worden met draadloze netwerken in de omgeving om zo kosteloos te internetten.Specificaties Nokia C3

Wat krijg je?
| Abonnementsnaam | Belminuten | Sms | Incl. internet | Downloadsnelheid | Datalimiet |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 30 | 240 | 200 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 45 | 440 | 300 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 75 | 830 | 500 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 125 | 1500 | 830 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 200 | 2600 | 1330 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
Wat kost het?
| Abonnementsnaam | Normaal tarief | Actietarief | Actie looptijd 2-jr in mnd | Aansluitkosten |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 30 | € 47,50 | € 23,75 | 12 | € 0,00 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 45 | € 62,50 | € 31,25 | 12 | € 0,00 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 75 | € 92,50 | € 46,25 | 12 | € 0,00 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 125 | € 142,50 | € 71,25 | 12 | € 0,00 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 200 | € 217,50 | € 108,75 | 12 | € 0,00 |
Tarieven binnen bundel
| Abonnementsnaam | Bellen dal binnen bundel | Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | Bellen Piek binnen bundel | MMS binnen bundel | Bellen naar mobiel ander netwerk binnen bundel | Sms binnen bundel |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 30 | €0,12 | €0,12 | €0,12 | €0,22 | €0,12 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 45 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,21 | €0,10 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 75 | €0,09 | €0,09 | €0,09 | €0,21 | €0,09 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 125 | €0,08 | €0,08 | €0,08 | €0,21 | €0,09 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 200 | €0,08 | €0,08 | €0,08 | €0,21 | €0,08 | €0,15 |
Tarieven buiten bundel
| Bellen dal buiten bundel | €0,08 |
| Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | €0,08 |
| Bellen Piek buiten bundel | €0,08 |
| MMS buiten bundel | €0,21 |
| Bellen naar mobiel ander netwerk buiten bundel | €0,09 |
| Sms buiten bundel | €0,15 |
















