- OndernemersBundel
- Web OndernemersBundel
• Aansluitkosten: € 21,00
• Verzendkosten: € 8,36
• Nummerbehoud mogelijk
• Opzegtermijn: 3 maand
• Minimale leeftijd: 18 jaar
• Actie geldig tot 31 mei 2012 16:00 uur
- Andere klanten kozen
- Beschrijving
- Toestelspecificaties
- Inhoud doos
- Tarieven
Beschrijving Nokia E5
Met de Nokia E5 heeft Nokia er weer een nieuwe GSM uit de E-serie bij. Net zoals de andere toestellen uit deze serie is ook de E5 een redelijk zakelijke GSM. Zo is er natuurlijk de mogelijkheid om mobiel te internetten op deze Nokia GSM. De Nokia E5 heeft hiervoor de ondersteuning van HSDPA netwerken zodat u gebruik kunt maken van supersnel mobiel internet. Bent u in de buurt van een draadloos netwerk dan kunt u de E5 daar ook mee verbinden via Wi-Fi.
Eenmaal online kunt u gemakkelijk over het internet surfen en vrijwel alle internet pagina’s gewoon bekijken. Daarnaast heeft de Nokia E5 ook de mogelijheid om uw e-mail binnen te halen. Dit kan onder andere via push e-mail waarmee automatisch uw e-mail kan worden doorgezet naar uw GSM.
Specificaties Nokia E5

Inhoud van de doos van het toestel: Nokia E5
- Nokia E5
- Reislader
- Handleiding
- Batterij
- Headset
- USB-kabel
Wat krijg je?
| Abonnementsnaam | Belminuten | Sms | Incl. internet | Downloadsnelheid | Datalimiet |
| Vodafone Web OndernemersBundel 22,50 | 90 | 150 | Ja | 3.6 Mbit/s | 250 Gbyte |
| Vodafone Web OndernemersBundel 35 | 194 | 233 | Ja | 3.6 Mbit/s | 1000 Gbyte |
| Vodafone Web OndernemersBundel 50 | 357 | 333 | Ja | 3.6 Mbit/s | 1000 Gbyte |
| Vodafone Web OndernemersBundel 90 | 818 | 600 | Ja | 3.6 Mbit/s | 1000 Gbyte |
| Vodafone Web OndernemersBundel 150 | 1667 | 1000 | Ja | 3.6 Mbit/s | 1000 Gbyte |
| Vodafone Web OndernemersBundel 200 | 2222 | 1333 | Ja | 3.6 Mbit/s | 1000 Gbyte |
Wat kost het?
| Abonnementsnaam | Normaal tarief | Actietarief | Actie looptijd 2-jr in mnd | Aansluitkosten |
| Vodafone Web OndernemersBundel 22,50 | € 22,50 | € 0,00 | 4 | € 21,00 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 35 | € 35,00 | € 0,00 | 4 | € 21,00 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 50 | € 50,00 | € 0,00 | 6 | € 21,00 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 90 | € 90,00 | € 0,00 | 6 | € 21,00 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 150 | € 150,00 | € 0,00 | 6 | € 21,00 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 200 | € 200,00 | € 0,00 | 6 | € 21,00 |
Tarieven binnen bundel
| Abonnementsnaam | Bellen dal binnen bundel | Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | Bellen Piek binnen bundel | MMS binnen bundel | Bellen naar mobiel ander netwerk binnen bundel | Sms binnen bundel |
| Vodafone Web OndernemersBundel 22,50 | €0,25 | €0,25 | €0,25 | NVT | €0,25 | €0,15 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 35 | €0,18 | €0,18 | €0,18 | NVT | €0,18 | €0,15 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 50 | €0,14 | €0,14 | €0,14 | NVT | €0,14 | €0,15 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 90 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | NVT | €0,11 | €0,15 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 150 | €0,09 | €0,09 | €0,09 | NVT | €0,09 | €0,15 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 200 | €0,09 | €0,09 | €0,09 | NVT | €0,09 | €0,15 |
Tarieven buiten bundel
| Bellen dal buiten bundel | €0,14 |
| Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | €0,14 |
| Bellen Piek buiten bundel | €0,14 |
| MMS buiten bundel | €0,42 |
| Bellen naar mobiel ander netwerk buiten bundel | €0,14 |
| Sms buiten bundel | €0,15 |















