- Flex Bedrijfsbundel Web
- Flex Bedrijfsbundel
• Aansluitkosten: € 0,00
• Verzendkosten: € 8,36
• Nummerbehoud mogelijk
• Opzegtermijn: 3 maand
• Minimale leeftijd: 18 jaar
• Actie geldig tot 31 mei 2012 16:00 uur
- Andere klanten kozen
- Beschrijving
- Toestelspecificaties
- Tarieven
Beschrijving Nokia C7
De Nokia C7 is een van de twee nieuwe toestellen uit de C-serie van Nokia. De Nokia C7 is een hoogwaardige smartphone die volledig wordt bediend via een 3.5 inch groot touchscreen. Net als de N8 draait ook de Nokia C7 op het nieuwe Symbian 3 besturingssysteem wat nu nog beter werkt en gemakkelijk met uw vingers te bedienen is. Nokia heeft de C7 verder voorzien van 3G ondersteuning en Wi-Fi zodat u altijd gebruik kunt maken van snel mobiel internet. De Nokia C7 is tevens sterk georiënteerd op het gebruik van sociale netwerken. Verder heeft deze Nokia GSM een 8 megapixel camera, MP3 en videospeler, GPS en Nokia Maps om te navigeren.
Een van de meest opvallende features van de Nokia C7 is toch wel de digitale camera. De Nokia C7 heeft namelijk een 8 megapixel camera. Hiermee kunt u dus foto’s en video’s maken van een zeer hoge kwaliteit. U kunt zelfs video’s opnemen met 720p, dit houdt in dat u video’s kunt maken in HD kwaliteit. De camera is tevens voorzien van een LED flits waardoor u zelfs in het donker prima foto’s en video’s kunt maken.
Specificaties Nokia C7

Wat krijg je?
| Abonnementsnaam | Belminuten | Sms | Incl. internet | Downloadsnelheid | Datalimiet |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 30 | 240 | 200 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 45 | 440 | 300 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 75 | 830 | 500 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 125 | 1500 | 830 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 200 | 2600 | 1330 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
Wat kost het?
| Abonnementsnaam | Normaal tarief | Actietarief | Actie looptijd 2-jr in mnd | Aansluitkosten |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 30 | € 47,50 | € 23,75 | 12 | € 0,00 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 45 | € 62,50 | € 31,25 | 12 | € 0,00 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 75 | € 92,50 | € 46,25 | 12 | € 0,00 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 125 | € 142,50 | € 71,25 | 12 | € 0,00 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 200 | € 217,50 | € 108,75 | 12 | € 0,00 |
Tarieven binnen bundel
| Abonnementsnaam | Bellen dal binnen bundel | Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | Bellen Piek binnen bundel | MMS binnen bundel | Bellen naar mobiel ander netwerk binnen bundel | Sms binnen bundel |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 30 | €0,12 | €0,12 | €0,12 | €0,22 | €0,12 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 45 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,21 | €0,10 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 75 | €0,09 | €0,09 | €0,09 | €0,21 | €0,09 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 125 | €0,08 | €0,08 | €0,08 | €0,21 | €0,09 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 200 | €0,08 | €0,08 | €0,08 | €0,21 | €0,08 | €0,15 |
Tarieven buiten bundel
| Bellen dal buiten bundel | €0,08 |
| Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | €0,08 |
| Bellen Piek buiten bundel | €0,08 |
| MMS buiten bundel | €0,21 |
| Bellen naar mobiel ander netwerk buiten bundel | €0,08 |
| Sms buiten bundel | €0,15 |
















