- Flex Bedrijfsbundel Web
- Flex Bedrijfsbundel
• Aansluitkosten: € 12,61
• Verzendkosten: € 16,76
• Nummerbehoud mogelijk
• Opzegtermijn: 3 maand
• Minimale leeftijd: 18 jaar
• Actie geldig tot 31 mei 2012 16:00 uur
- Beschrijving
- Toestelspecificaties
- Tarieven
Beschrijving Laptop HP635 + T-Mobile Pulse
Dit is nog eens een interessante aanbieding: een HP635 in combinatie met de T-Mobile Pulse. Zo’n mooie actie wil je toch niet laten lopen?Specificaties
Schermdiagonaal 15.6 inch
Processor AMD Dual Core 1,6 GHz (1 MB L2 cache)
Intern RAM-Geheugen 4GB
Harde schijf 320 GB 5400 rpm SATA II
Optische drive DVD + RW SuperMulti Double Layer
Video ATI Mobility RAdeon HD 4250
Audio HD Audio, geintegreerde microfoon en stereo speaker
Bluetooth 3.0 Combo
Besturingssysteem Windows 7 Home Premium
T-Mobile Pulse
De T-Mobile Pulse is een mobiele telefoon die bediend wordt via het 3.5 inch grote touchscreen wat het grootste scherm op een Android telefoon tot nu toe is. Verder beschikt deze mobiele telefoon over goede applicaties zoals een 3.2 megapixel camera, mediaplayer en GPS navigatie.
Specificaties Laptop HP635 + T-Mobile Pulse

Wat krijg je?
| Abonnementsnaam | Belminuten | Sms | Incl. internet | Downloadsnelheid | Datalimiet |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 30 | 240 | 200 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 45 | 440 | 300 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 75 | 830 | 500 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 125 | 1500 | 830 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 200 | 2600 | 1330 | Ja | 7.2 Mbit/s | Onbeperkt |
Wat kost het?
| Abonnementsnaam | Normaal tarief | Actietarief | Actie looptijd 2-jr in mnd | Aansluitkosten |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 30 | € 47,50 | € 23,75 | 12 | € 12,61 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 45 | € 62,50 | € 31,25 | 12 | € 12,61 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 75 | € 92,50 | € 46,25 | 12 | € 12,61 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 125 | € 142,50 | € 71,25 | 12 | € 12,61 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 200 | € 217,50 | € 108,75 | 12 | € 12,61 |
Tarieven binnen bundel
| Abonnementsnaam | Bellen dal binnen bundel | Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | Bellen Piek binnen bundel | MMS binnen bundel | Bellen naar mobiel ander netwerk binnen bundel | Sms binnen bundel |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 30 | €0,12 | €0,12 | €0,12 | €0,22 | €0,12 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 45 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,21 | €0,10 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 75 | €0,09 | €0,09 | €0,09 | €0,21 | €0,09 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 125 | €0,08 | €0,08 | €0,08 | €0,21 | €0,09 | €0,15 |
| T-Mobile Flex Bedrijfsbundel Web 200 | €0,08 | €0,08 | €0,08 | €0,21 | €0,08 | €0,15 |
Tarieven buiten bundel
| Bellen dal buiten bundel | €0,08 |
| Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | €0,08 |
| Bellen Piek buiten bundel | €0,08 |
| MMS buiten bundel | €0,21 |
| Bellen naar mobiel ander netwerk buiten bundel | €0,08 |
| Sms buiten bundel | €0,15 |
















