- OndernemersBundel
- Web OndernemersBundel
• Aansluitkosten: € 21,00
• Verzendkosten: € 19,95
• Nummerbehoud mogelijk
• Opzegtermijn: 3 maand
• Minimale leeftijd: 18 jaar
• Actie geldig tot 31 mei 2012 16:00 uur
- Andere klanten kozen
- Beschrijving
- Toestelspecificaties
- Filmpjes
- Tarieven
Beschrijving Apple iPad 2 16GB WiFi + E1080
De Apple iPad 2 is sneller, dunner en lichter dan zijn voorganger. De iPad 2 is voorzien van 2 digitale camera's, zo blijf je eenvoudig in contact met de rest van de wereld. Op vakantie of voor zaken in het buitenland en je wilt graag naast de stem van je geliefde, familie of je vrienden ook hun gezicht zien? Met de Apple iPad 2 hoort dat tot de mogelijkheden. Je maakt eenvoudig verbinding met een Wifi netwerk en zo kun je over de hele wereld video-bellen met je vrienden, familie en collega’s.Het apparaat is een stuk dunner en lichter dan zijn voorganger, een boek, tijdschrift of krant lezen gaat dus nog makkelijker. Daarnaast is de accutijd verbeterd, waardoor u nog langer kunt genieten van de vele functionaliteiten van de door Apple ontworpen tablet. Met deze Apple iPad 2 beschik je over de mogelijkheid om je tablet aan te sluiten aan je televisie of monitor. Handig als je bijvoorbeeld een presentatie wilt tonen op groot formaat, maar natuurlijk ook voor je vakantiefoto’s en eventuele video’s! Deze kan je dan direct laten zien aan al je vrienden en familie of direct uploaden naar bijvoorbeeld Hyves of Facebook. Met een nog snellere processor, gyroscoop, versnellingsmeter en kompas is de Apple iPad 2 uitstekend geschikt voor het spelen van games, het bekijken en bewerken van video's en het bekijken van onder andere Google Maps. De Apple iPad 2 reageert erg goed op bewegingen, waardoor u op de kaart nog beter kunt zien waar u naar toe moet. Ook het bedienen van games wordt hierdoor een stuk eenvoudiger, waardoor deze nog sneller reageren op uw handelingen.
Samsung E1080
De Samsung E1080 is een compacte handzame gsm met stoere toetsen, waarmee je makkelijk kunt bellen en SMS-en. Hij weegt slechts 65 gram en heeft een 1.43 inch CSTN kleurenscherm.
Dit toestel heeft alle opties die je nodig hebt om je dagelijkse zaken op orde te houden. Zo beschikt het toestel over een alarm, takenlijst, agenda, een handsfree luidspreker,rekenmachine, stopwatch en nog veel meer.
Specificaties Apple iPad 2 16GB WiFi + E1080

Fimpjes Apple iPad 2 16GB WiFi + E1080
Wat krijg je?
| Abonnementsnaam | Belminuten | Sms | Incl. internet | Downloadsnelheid | Datalimiet |
| Vodafone Web OndernemersBundel 22,50 | 90 | 150 | Ja | 3.6 Mbit/s | 250 Gbyte |
| Vodafone Web OndernemersBundel 35 | 194 | 233 | Ja | 3.6 Mbit/s | 1000 Gbyte |
| Vodafone Web OndernemersBundel 50 | 357 | 333 | Ja | 3.6 Mbit/s | 1000 Gbyte |
| Vodafone Web OndernemersBundel 90 | 818 | 600 | Ja | 3.6 Mbit/s | 1000 Gbyte |
| Vodafone Web OndernemersBundel 150 | 1667 | 1000 | Ja | 3.6 Mbit/s | 1000 Gbyte |
| Vodafone Web OndernemersBundel 200 | 2222 | 1333 | Ja | 3.6 Mbit/s | 1000 Gbyte |
Wat kost het?
| Abonnementsnaam | Normaal tarief | Actietarief | Actie looptijd 2-jr in mnd | Aansluitkosten |
| Vodafone Web OndernemersBundel 22,50 | € 22,50 | € 0,00 | 4 | € 21,00 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 35 | € 35,00 | € 0,00 | 4 | € 21,00 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 50 | € 50,00 | € 0,00 | 6 | € 21,00 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 90 | € 90,00 | € 0,00 | 6 | € 21,00 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 150 | € 150,00 | € 0,00 | 6 | € 21,00 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 200 | € 200,00 | € 0,00 | 6 | € 21,00 |
Tarieven binnen bundel
| Abonnementsnaam | Bellen dal binnen bundel | Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | Bellen Piek binnen bundel | MMS binnen bundel | Bellen naar mobiel ander netwerk binnen bundel | Sms binnen bundel |
| Vodafone Web OndernemersBundel 22,50 | €0,25 | €0,25 | €0,25 | NVT | €0,25 | €0,15 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 35 | €0,18 | €0,18 | €0,18 | NVT | €0,18 | €0,15 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 50 | €0,14 | €0,14 | €0,14 | NVT | €0,14 | €0,15 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 90 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | NVT | €0,11 | €0,15 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 150 | €0,09 | €0,09 | €0,09 | NVT | €0,09 | €0,15 |
| Vodafone Web OndernemersBundel 200 | €0,09 | €0,09 | €0,09 | NVT | €0,09 | €0,15 |
Tarieven buiten bundel
| Bellen dal buiten bundel | €0,25 |
| Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | €0,25 |
| Bellen Piek buiten bundel | €0,25 |
| MMS buiten bundel | €0,42 |
| Bellen naar mobiel ander netwerk buiten bundel | €0,25 |
| Sms buiten bundel | €0,15 |















